أمن الكمبيوتر والشبكات
- 104 أرصدة
- مواعيد القبول: الخريف، الربيع، الصيف
نظرة عامّة
مجال أمن الكمبيوتر والشبكات، والمعروف أيضًا باسم الأمن السيبراني، هو دراسة الأنظمة والتقنيات التي تم تطويرها لمنع وتخفيف التهديدات عبر الإنترنت القادمة من مصادر مختلفة للهجوم. إنه أحد أهم فروع أمن المعلومات، والذي بدوره يعد أحد أكثر مجالات تكنولوجيا المعلومات حيوية. درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر مع تخصص في أمن الكمبيوتر والشبكات تحضر الطلاب للتعرف على وفهم وممارسة مجموعة واسعة من قضايا أمن الكمبيوتر والشبكات والهجمات السيبرانية.
يساعد برنامج البكالوريوس المتطور الطلاب على إنشاء أنظمة حوسبة محمية للشركات والمستشفيات والمكاتب الحكومية وكذلك أي منظمة ذات بنية تحتية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات. سيكتسب الخريجون المهارات اللازمة لاستكشاف نقاط الضعف المختلفة في الشبكات والأنظمة من منظور المتسللين، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجية أمنية، مع بناء حلول لمنع الهجمات الضارة والمعرفة الجنائية لإظهار أماكن وقوع الهجمات وتحديد أصولها.
الهدف الرئيسي من هذا التخصص هو بناء قاعدة معرفية قوية ومهارات في أمن الكمبيوتر والتشفير وأمن تطبيقات الويب ونظام المعلومات وأمن قواعد البيانات وإدارة الأنظمة والشبكات وأمن الشبكات وما إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، بحلول نهاية البرنامج، سيكون لدى الطلاب الفرصة للحصول على العديد من الشهادات من CISCO و EC-Council مثل CCNA و CCNA security و CEH (Certified Ethical Hacker).
مقررات البرامج
متطلبات الجامعة والمقرّرات الاختيارية (22 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
GENR201 | الدين والحياة العامة | رصيد واحد |
ENGL201 | English Communication Skills I | 3 أرصدة |
ENGL202 | English Communication Skills II | 3 أرصدة |
ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية 1 | 3 أرصدة |
مقرّر اختياري عام 1 | 3 أرصدة | |
مقرّر اختياري عام 2 | 3 أرصدة | |
مقرر اختياري من القسم 1 | 3 أرصدة | |
مقرر اختياري من القسم 2 | 3 أرصدة | |
المجموع | 22 |
المقررات الأساسية (52 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
MATH203 | Linear Algebra | 3 أرصدة |
MATH201 | Calculus | 3 أرصدة |
MATH210 | Discrete Mathematics | 3 أرصدة |
MATH204 | Probability and Statistics I | 3 أرصدة |
CSCI205 | Computer Science Overview | 3 أرصدة |
CSCI206 | Introduction to Programming | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI207 | Object Oriented Programming | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI210 | Computer Architecture and Logic Design | 3 أرصدة |
CSCI212 | Computer Networks I | 3 أرصدة |
CSCI311 | Introduction to Database Systems | 3 أرصدة |
CSCI315 | Web development | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI316 | Data Structure and Algorithms | 3 أرصدة |
CSCI317 | Software Engineering | 3 أرصدة |
CSCI320 | Operating Systems | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI410 | Artificial intelligence and Machine learning | 3 أرصدة |
CSCI420 | Final Year Project | 3 أرصدة |
المجموع | 52 |
مقر!رات الاختصاص (30 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
SECU301 | Introduction to Computer Security | 3 أرصدة |
COMP301 | Introduction to Linux | 3 أرصدة |
SECU313 | Computer Networks II : Routing and Switching Essentials | 3 أرصدة |
SECU314 | Computer Networks III : Scaling and Connecting Networks | 4 أرصدة |
SECU316 | Systems and Network Administration | 3 أرصدة |
SECU420 | Network Security | 3 أرصدة |
SECU422 | Web Application Security | 3 أرصدة |
SECU424 | Ethical Hacking and Penetration Testing | 3 أرصدة |
SECU426 | Information Security Management | 3 أرصدة |
SECU430 | Introduction to Digital Forensics | 2 ساعة معتمدة |
المجموع | 30 |
خطة توزيع المقرّرات
- السنة الأولى - الخريف
- السنة الأولى - الربيع
- السنة الأولى - الصيف
- السنة الثانية - الخريف
- السنة الثانية - الربيع
- السنة الثانية - الصيف
- السنة الثالثة - الخريف
- السنة الثالثة - الربيع
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
GENR201 | الدين والحياة العامة | 15 | 15 | - | 1 |
MATH203 | Linear Algebra | 15 | 45 | - | 3 |
ENGL201 | English Communication Skills I | 15 | 45 | - | 3 |
ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI206 | Introduction to Programming | 15 | 45 | 30 | 4 (3; 1) |
CSCI205 | Computer Science Overview | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
MATH210 | Discrete Mathematics | 15 | 45 | - | 3 |
ENGL202 | English Communication Skills II | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI207 | Object Oriented Programming | 15 | 45 | 30 | 4 (3; 1) |
CSCI210 | Computer Architecture and Organization | 15 | 45 | - | 3 |
MATH201 | Calculus | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
CSCI212 | Computer Networks I : Networking fundamentals | 8 | 45 | - | 3 |
GE / DE | مقرّر اختياري 1 | 8 | 45 | - | 3 |
المجموع | 6 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
CSCI311 | Introduction to Database Systems | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI316 | Data Structure and Algorithms | 15 | 45 | - | 3 |
MATH204 | Probability and Statistics I | 15 | 45 | - | 3 |
SECU301 | Introduction to Computer Security | 15 | 45 | - | 3 |
SECU313 | Computer Networks – II : Routing and Switching | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
SECU314 | Computer Networks – III : Scaling and Connecting Networks | 15 | 45 | 30 | 4(3;1) |
CSCI315 | Web Development | 15 | 45 | 30 | 4(3; 1) |
CSCI317 | Software Engineering | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI320 | Operating Systems | 15 | 45 | 30 | 4(3;1) |
GE / DE | مقرّر اختياري 2 | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
GE / DE | مقرّر اختياري 3 | 8 | 45 | - | 3 |
COMP301 | Introduction to Linux | 8 | 45 | - | 3 |
المجموع | 6 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
SECU420 | Network Security | 15 | 30 | 30 | 3 |
CSCI410 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 15 | 45 | - | 3 |
SECU316 | Systems and Network Administration | 15 | 30 | 30 | 3 |
SECU422 | Web Application Security | 15 | 45 | - | 3 |
GE/DE | مقرّر اختياري 4 | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
SECU424 | Ethical Hacking and Penetration Testing | 15 | 30 | 30 | 3 |
CSCI420 | Final Year Project | - | - | - | 3 |
SECU426 | Information Security Management | 15 | 45 | - | 3 |
SECU430 | Introduction to Digital Forensics | 15 | 45 | - | 2 |
المجموع | 11 |
برامج المنح الدراسية
في USAL، نقدم التمويل والموارد المتاحة التي تساعد في تخفيف تكلفة التعليم، وضمان حصول جميع الأفراد على الفرصة لمتابعة تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.