الحوسبة لعلوم البيانات
- 105 أرصدة
- مواعيد القبول: الخريف، الربيع، الصيف
نظرة عامّة
يقدم قسم علوم الكمبيوتر في USAL درجة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر تركيز "الحوسبة لعلوم البيانات". يوفر البرنامج للطلاب المعرفة والمهارات متعددة التخصصات في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والرياضيات والإحصاء والتعلم الآلي وعرض المعلومات، لمتابعة مهن فعالة في الحوسبة وعلوم البيانات.
يركز هذا البرنامج بشكل أساسي على تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. سيكتسب الخريجون المهارات اللازمة لجمع وتحليل البيانات وحل المشكلات باستخدام تقنيات ذكية وتوصيل الحلول بشكل فعال. هذه المهارات مطلوبة في جميع الصناعات تقريبًا مما يجعل اختصاصيي علم البيانات والذكاء الاصطناعي مطلوبين بشكل متزايد في الشركات في جميع أنحاء العالم. يفتح هذا المجال الباب أمام مهن متنوعة مثل محلل البيانات ومستشار البيانات ومهندس في التعلم الآلي ومهندس البيانات.
مقررات البرامج
متطلبات الجامعة والمقرّرات الاختيارية (22 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
GENR201 | الدين والحياة العامة | رصيد واحد |
ENGL201 | English communication skills I | 3 أرصدة |
ENGL202 | English communication skills II | 3 أرصدة |
ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية 1 | 3 أرصدة |
مقرّر اختياري عام 1 | 3 أرصدة | |
مقرّر اختياري عام 2 | 3 أرصدة | |
مقرر اختياري من القسم 1 | 3 أرصدة | |
مقرر اختياري من القسم 2 | 3 أرصدة | |
المجموع | 22 |
المقررات الأساسية (52 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
MATH203 | Linear Algebra | 3 أرصدة |
MATH201 | Calculus | 3 أرصدة |
MATH210 | Discrete Mathematics | 3 أرصدة |
MATH204 | Probability and Statistics I | 3 أرصدة |
CSCI205 | Computer Science Overview | 3 أرصدة |
CSCI206 | Introduction to Programming | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI207 | Object Oriented Programming | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI210 | Computer Architecture and Logic Design | 3 أرصدة |
CSCI212 | Computer Networks I | 3 أرصدة |
CSCI311 | Introduction to Database Systems | 3 أرصدة |
CSCI315 | Web development | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI316 | Data Structure and Algorithms | 3 أرصدة |
CSCI317 | Software Engineering | 3 أرصدة |
CSCI320 | Operating Systems | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI410 | Artificial intelligence and Machine learning | 3 أرصدة |
CSCI420 | Final Year Project | 3 أرصدة |
المجموع | 52 |
مقر!رات الاختصاص (31 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
DTSC301 | Introduction to Data Science | 3 أرصدة |
DTSC302 | Data Visualization | رصيد واحد |
DTSC420 | Natural Language Processing | 3 أرصدة |
DTSC422 | Time series and statistical forecasting | 3 أرصدة |
DTSC424 | Deep learning | 3 أرصدة |
MATH304 | Probability and Statistics II | 3 أرصدة |
MATH307 | Statistical Models | 3 أرصدة |
MATH310 | Numerical Computation and Analysis | 3 أرصدة |
COMP305 | Advanced Programming | 3 أرصدة |
COMP411 | Advanced Data Structure and Algorithms | 3 أرصدة |
COMP412 | Advanced Databases | 3 أرصدة |
المجموع | 31 |
خطة توزيع المقرّرات
- السنة الأولى - الخريف
- السنة الأولى - الربيع
- السنة الأولى - الصيف
- السنة الثانية - الخريف
- السنة الثانية - الربيع
- السنة الثانية - الصيف
- السنة الثالثة - الخريف
- السنة الثالثة - الربيع
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
GENR201 | الدين والحياة العامة | 15 | 15 | - | 1 |
MATH203 | Linear Algebra | 15 | 30 | - | 3 |
ENGL201 | English Communication Skills I | 15 | 45 | - | 3 |
ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI206 | Introduction to Programming | 15 | 45 | 30 | 4 (3; 1) |
CSCI205 | Computer Science Overview | 15 | 15 | - | 3 |
المجموع | 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
MATH210 | Discrete Mathematics | 15 | 45 | - | 3 |
ENGL202 | English Communication Skills II | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI207 | Object Oriented Programming | 15 | 45 | 30 | 4 (3; 1) |
CSCI210 | Computer Architecture and Organization | 15 | 30 | - | 3 |
MATH201 | Calculus | 15 | 30 | - | 3 |
المجموع | 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
CSCI212 | Computer Networks – I : Networking fundamentals | 8 | 45 | - | 3 |
GE/DE | مقرّر اختياري 1 | 8 | 45 | - | 3 |
المجموع | 6 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
CSCI311 | Introduction to Database Systems | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI316 | Data Structure and Algorithms | 15 | 45 | - | 3 |
MATH204 | Probability and Statistics I | 15 | 45 | - | 3 |
MATH310 | Numerical Computation and Analysis | 15 | 45 | - | 3 |
GE/DE | مقرّر اختياري 2 | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
COMP305 | Advanced Programming | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI315 | Web Development | 15 | 45 | 30 | 4(3; 1) |
CSCI317 | Software Engineering | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI320 | Operating Systems | 15 | 45 | 30 | 4(3;1) |
MATH304 | Probability and Statistics II | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
CSCI410 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 8 | 45 | - | 3 |
DTSC301 | Introduction to Data Science | 8 | 45 | - | 3 |
المجموع | 6 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
DTSC424 | Deep learning | 15 | 45 | - | 3 |
GE / DE | مقرّر اختياري 3 | 15 | 45 | - | 3 |
DTSC420 | Natural Language Processing | 15 | 45 | - | 3 |
MATH307 | Statistical Models | 15 | 45 | - | 3 |
GE / DE | مقرّر اختياري 4 | 15 | 45 | - | 3 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
COMP411 | Advanced Data Structure and Algorithms | 15 | 45 | - | 3 |
DTSC422 | Time Series and Statistical Forecasting | 15 | 30 | - | 3 |
CSCI420 | Final Year Project | - | - | - | 3 |
COMP412 | Advanced Databases | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 12 |
برامج المنح الدراسية
في USAL، نقدم التمويل والموارد المتاحة التي تساعد في تخفيف تكلفة التعليم، وضمان حصول جميع الأفراد على الفرصة لمتابعة تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.