الحوسبة
- 104 أرصدة
- مواعيد القبول: الخريف، الربيع، الصيف
نظرة عامّة
يعد هذا البرنامج الجامعي من أقدم تخصصات علوم الحاسب الآلي، إلا أنه لا يزال يحتل المراكز المتقدمة من حيث حاجة سوق العمل بسبب التطور التكنولوجي المستمر والحاجة المستمرة لتطوير البرامج في مجالات مختلفة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم تصميم برنامج الحوسبة لسد الفجوة بين الصناعات والأكاديميات، حيث يقوم بإعداد المتخصصين والاستشاريين في البرمجيات والتطبيقات، القادرين على تطوير حلول حاسوبية لمختلف المشاكل في الحياة العملية بطريقة احترافية ومتميزة.
يعتمد هذا البرنامج على معايير مثل المناهج المشتركة لعلوم الكمبيوتر بين IEEE وACM، مع السماح للطلاب بالحصول على شهادات شركات عالميّة ك Oracle وCisco. بعد الانتهاء من برنامج الدراسة، يمكن للطلاب الاختيار بين مواصلة دراساتهم العليا والدخول مباشرة إلى مجال العمل.
يغطي البرنامج الجوانب النظرية والعملية لعلوم الحاسب الآلي من خلال مقرّرات أساسية ومتخصصة مدعومة بعمل مختبري قوي. تشمل المقرّرت الأساسية: الرياضيات الأساسية لعلوم الحاسب الآلي، والبرمجة الأساسية، والبرمجة الموجهة للكائنات (Java، PHP، Python، asp.net، JavaScript ...)، وهندسة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل، وقواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية، وأنظمة إدارة قواعد البيانات، وبرمجة الويب وتطوير التطبيقات، وشبكات الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي، وبنية البيانات، وتصميم وتحليل الخوارزميات، والحوسبة السحابية، ومشروع التخرج.
مقررات البرامج
متطلبات الجامعة والمقرّرات الاختيارية (22 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
GENR201 | الدين والحياة العامة | رصيد واحد |
ENGL201 | English communication skills I | 3 أرصدة |
ENGL202 | English communication skills II | 3 أرصدة |
ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية 1 | 3 أرصدة |
مقرّر اختياري عام 1 | 3 أرصدة | |
مقرّر اختياري عام 2 | 3 أرصدة | |
مقرر اختياري من القسم 1 | 3 أرصدة | |
مقرر اختياري من القسم 2 | 3 أرصدة | |
المجموع | 22 |
المقررات الأساسية (52 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
MATH203 | Linear Algebra | 3 أرصدة |
MATH201 | Calculus | 3 أرصدة |
MATH210 | Discrete Mathematics | 3 أرصدة |
MATH204 | Probability and Statistics I | 3 أرصدة |
CSCI205 | Computer Science Overview | 3 أرصدة |
CSCI206 | Introduction to Programming | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI207 | Object Oriented Programming | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI210 | Computer Architecture and Logic Design | 3 أرصدة |
CSCI212 | Computer Networks I | 3 أرصدة |
CSCI311 | Introduction to Database Systems | 3 أرصدة |
CSCI315 | Web development | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI316 | Data Structure and Algorithms | 3 أرصدة |
CSCI317 | Software Engineering | 3 أرصدة |
CSCI320 | Operating Systems | 4 أرصدة (3؛1) |
CSCI410 | Artificial intelligence and Machine learning | 3 أرصدة |
CSCI420 | Final Year Project | 3 أرصدة |
المجموع | 52 |
مقر!رات الاختصاص (30 رصيداً)
رمز المقرّر | الموضوع | الأرصدة |
SECU301 | Introduction to Computer Security | 3 أرصدة |
COMP301 | Introduction to Linux | 3 أرصدة |
COMP305 | Advanced Programming | 3 أرصدة |
COMP310 | Game Design and Development | 3 أرصدة |
COMP411 | Advanced Data Structure and Algorithms | 3 أرصدة |
COMP412 | Advanced Databases | 3 أرصدة |
COMP413 | Mobile Computing | 3 أرصدة |
COMP414 | Cloud computing | 3 أرصدة |
COMP420 | Application development | 3 أرصدة |
MATH310 | Numerical Computation and Analysis | 3 أرصدة |
المجموع | 30 |
خطة توزيع المقرّرات
- السنة الأولى - الخريف
- السنة الأولى - الربيع
- السنة الأولى - الصيف
- السنة الثانية - الخريف
- السنة الثانية - الربيع
- السنة الثانية - الصيف
- السنة الثالثة - الخريف
- السنة الثالثة - الربيع
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
GENR201 | الدين والحياة العامة | 15 | 15 | - | 1 |
MATH203 | Linear Algebra | 15 | 45 | - | 3 |
ENGL201 | English Communication Skills I | 15 | 45 | - | 3 |
ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI206 | Introduction to Programming | 15 | 45 | 30 | 4 (3; 1) |
CSCI205 | Computer Science Overview | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
MATH210 | Discrete Mathematics | 15 | 45 | - | 3 |
ENGL202 | English Communication Skills II | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI207 | Object Oriented Programming | 15 | 45 | 30 | 4 (3; 1) |
CSCI210 | Computer Architecture and Organization | 15 | 45 | - | 3 |
MATH201 | Calculus | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
CSCI212 | Computer Networks I : Networking fundamentals | 8 | 45 | - | 3 |
GE / DE | مقرّر اختياري 1 | 8 | 45 | - | 3 |
المجموع | 6 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
CSCI311 | Introduction to Database Systems | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI316 | Data Structure and Algorithms | 15 | 45 | - | 3 |
MATH204 | Probability and Statistics I | 15 | 45 | - | 3 |
SECU301 | Introduction to Computer Security | 15 | 45 | - | 3 |
MATH310 | Numerical Computation and Analysis | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
COMP305 | Advanced Programming | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI315 | Web Development | 15 | 45 | 30 | 4(3; 1) |
CSCI317 | Software Engineering | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI320 | Operating Systems | 15 | 45 | 30 | 4(3;1) |
GE / DE | مقرّر اختياري 2 | 15 | 45 | 30 | 3 |
المجموع | 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
GE / DE | مقرّر اختياري 3 | 8 | 45 | - | 3 |
COMP301 | Introduction to Linux | 8 | 45 | - | 3 |
المجموع | 6 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
COMP420 | Application Development | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI410 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 15 | 45 | - | 3 |
COMP414 | Cloud Computing | 15 | 45 | - | 3 |
COMP413 | Mobile Computing | 15 | 45 | - | 3 |
COMP310 | Game Design and Development | 15 | 45 | - | 3 |
المجموع | 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | الأرصدة |
COMP411 | Advanced Data Stucture and Algorithms | 15 | 45 | - | 3 |
CSCI420 | Final Year Project | - | - | - | 3 |
COMP412 | Advanced Databases | 15 | 45 | - | 3 |
GE/DE | مقرّر اختياري 4 | 3 | |||
المجموع | 12 |
برامج المنح الدراسية
في USAL، نقدم التمويل والموارد المتاحة التي تساعد في تخفيف تكلفة التعليم، وضمان حصول جميع الأفراد على الفرصة لمتابعة تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.