علوم التمريض
- 106 أرصدة
- مواعيد القبول: الخريف، الربيع، الصيف
نظرة عامّة
تم تصميم تخصص التمريض لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتقديم رعاية صحيّة فعّالة في مجموعة متنوعة من بيئات الرعاية الصحية. من خلال مزيج من المقرّرات النظرية والتطبيقيّة والعملية، يتعلّم الطلاب عن رعاية المرضى وتقييم الصحة وعلم الأدوية وأخلاقيات التمريض، مما يعدهم لمواجهة التحديات المعقدة للرعاية الصحية الحديثة. يعزز هذا البرنامج التفكير النقدي والتعاطف والقيادة، مما يضمن استعداد الخريجين لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.
كما يتلقى الطالب تدريباً ميدانياً تحت إشراف أساتذة ذوي خبرة واختصاص في مجال التمريض لمساعدته على اكتساب الخبرة العملية وتمكينه من المنافسة في سوق العمل.
مقررات البرامج
متطلبات الجامعة (4 أرصدة)
رمز المقرّر | اسم المقرّر | متطلبات المقرّر | الأرصدة |
---|---|---|---|
ENGL201 | English Communication Skills | امتحان تقييمي | 3 أرصدة |
GENR201 | الدين والحياة العامة | رصيد واحد |
المقرّرات الأساسيّة (35 رصيداً)
رمز المقرّر | اسم المقرّر | متطلبات المقرّر | الأرصدة |
---|---|---|---|
CSCI208 | Information Technology and Health Science | رصيدين | |
PSYC210 | General Psychology | رصيدين | |
PSYC211 | Human Growth and Development | PSYC210 | رصيدين |
SOCI210 | Introduction to Sociology | رصيدين | |
BIOC201 | Biochemistry | 3 أرصدة | |
BIOL201 | Human Anatomy and Physiology I | 3 أرصدة | |
BIOL202 | Human Anatomy and Physiology II | BIOL201 | 3 أرصدة |
BIOL205 | Microbiology | 3 أرصدة | |
BIOL210 | Pathophysiology | BIOL202, BIOL205 | 3 أرصدة |
NUTR210 | Introduction to Human Nutrition | رصيدين | |
PHAR210 | Pharmacology | BIOL202, BIOL205 | 3 credit |
HLTH210 | Medical Terminology | 1 credits | |
HLTH211 | Epidemiology | رصيدين | |
HLTH212 | Biostatistics | رصيدين | |
HLTH310 | Health care Research | HLTH212 | رصيدين |
مقرّرات الاختصاص (61 رصيداً)
رمز المقرّر | اسم المقرّر | متطلبات المقرّر | الأرصدة |
NURS201 | Introduction to Professional Nursing, Ethics and Communication | رصيدين | |
NURS202 | Nursing Fundamentals I | 3 أرصدة | |
NURS203 | Nursing Fundamentals II | NURS202 | 3 أرصدة |
NURS204 | Health Assessment | NURS203, BIOL202 | رصيدين |
NURS205 | Law for Nurses | رصيدين | |
NURS220 | Clinical Practice I | NURS203, NURS204 (co-requisite) | رصيد واحد |
NURS320 | Clinical Practice II | NURS312 | 3 أرصدة |
NURS301 | Nursing Care of Adult I | NURS204, BIOL202, BIOL210 (co-requisite) | 4 أرصدة |
NURS311 | Nursing practicum I (Care of adult I) | NURS220, NURS301 (co- requisite) | 3 أرصدة |
NURS302 | Nursing care of Adult II | NURS301, BIOL202, BIOL 210 | 5 أرصدة |
NURS312 | Nursing Practicum III (Care of adult II) | NURS311, NURS302 (co-requisite) | 3 أرصدة |
NURS303 | Nursing Care in Gynecology and perinatology | NURS203, BIOL202 | 3 أرصدة |
NURS313 | Nursing Practicum II (Care in Gynecology and perinatology) | NURS303 (co-requisite) | رصيد واحد |
NURS304 | Nursing Care of Children | NURS303 | 3 أرصدة |
NURS314 | Nursing Practicum IV (Care of children) | NURS304 (co-requisite) | رصيد واحد |
NURS307 | Mental Health Nursing | PSYC211, SOCI210 | رصيدين |
NURS317 | Nursing Practicum V (Mental Health) | NURS307 (co- requisite) | رصيد واحد |
NURS308 | Geriatrics Health Nursing | NURS302 | 2 الأرصدة |
NURS318 | Nursing Practicum VI (Geriatrics Health) | NURS308 (co- requisite) | رصيد واحد |
NURS401 | Critical Care Nursing | NURS302, NURS304 | 3 أرصدة |
NURS411 | Nursing Practicum VII (Critical Care) | NURS320, NURS401 (co-requisite) | رصيدين |
NURS402 | Public & Community Health Nursing | NURS302, NURS304, NURS307 | 3 أرصدة |
NURS412 | Nursing Practicum VIII (Public & Community Health) | NURS402 (co-requisite) | رصيد واحد |
NURS403 | Leadership and Management in Nursing and Health | NURS401 | 3 أرصدة |
NURS413 | Nursing Practicum IX (Leadership and Management) | NURS411, NURS403 (co-requisite) | رصيدين |
NURS410 | Senior Project | HLTH211, HLTH212, HLTH310 (co-requisite) | رصيدين |
NURS420 | التدريب | NURS413 (co-requisite) | 0 credits |
خطة توزيع المقرّرات
- السنة الأولى - الخريف
- السنة الأولى - الربيع
- السنة الأولى - الصيف
- السنة الثانية - الخريف
- السنة الثانية - الربيع
- السنة الثانية - الصيف
- السنة الثالثة - الخريف
- السنة الثالثة - الربيع
السنة الأولى - الخريف
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | عدد الساعات الميدانية | الأرصدة |
NURS201 | Introduction to Professional Nursing, Ethics and Communication | 15 | 30 | - | - | 2 |
NURS202 | Nursing Fundamentals I | 15 | 45 | 3 | ||
BIOL201 | Human Anatomy and Physiology I | 15 | 45 | - | - | 3 |
BIOC 201 | Biochemistry | 15 | 45 | - | - | 3 |
ENGL201 | English Communication skills | 15 | 45 | - | - | 3 |
PSYC210 | General Psychology | 15 | 30 | - | - | 2 |
HLTH210 | Medical Terminology | 15 | 15 | - | - | 1 |
المجموع | 17 |
السنة الأولى - الربيع
رمز المقرّر | اسم المقرّر | #of weeks | عدد ساعات المحاضرات | # of lab hours | عدد الساعات الميدانية | الأرصدة |
BIOL202 | Human Anatomy and Physiology II | 15 | 45 | - | - | 3 |
BIOL205 | Microbiology | 15 | 40 | 10 | - | 3 |
NURS203 | Nursing Fundamentals II | 15 | 45 | - | - | 3 |
SOCI210 | Introduction to Sociology | 15 | 30 | - | - | 2 |
NUTR210 | Introduction to Human Nutrition | 15 | 30 | - | - | 2 |
CSCI208 | Information Technology in Health Science | 8 | 15 | 30 | - | 2 |
PSYC211 | Human Growth and Development | 15 | 30 | - | - | 2 |
المجموع | 17 |
السنة الأولى - الصيف
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | # of lab hours | عدد الساعات الميدانية | الأرصدة |
NURS204 | Health Assessment | 8 | 23 | 14 | - | 2 |
NURS205 | Law for nurses | 8 | 30 | - | - | 2 |
NURS220 | Clinical Practice I | 8 | - | - | 60 | 1 |
المجموع | 5 |
السنة الثانية - الخريف
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | # of lab hours | عدد الساعات الميدانية | الأرصدة |
BIOL210 | Pathophysiology | 15 | 45 | - | - | 3 |
PHAR210 | Pharmacology | 15 | 45 | - | - | 3 |
NURS301 | Nursing Care of Adult I | 15 | 60 | - | 90 | 4 |
NURS311 | Nursing Practicum I (Care of Adult I) | 15 | - | - | 180 | 3 |
NURS303 | Nursing Care in Gynecology and perinatology | 15 | 45 | - | 3 | |
NURS313 | Nursing Practicum II (Care in Gynecology and perinatology) | 15 | - | - | 60 | 1 |
المجموع | 17 |
السنة الثانية - الربيع
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | # of lab hours | عدد الساعات الميدانية | الأرصدة |
NURS302 | Nursing care of Adult II | 15 | 75 | - | - | 5 |
NURS312 | Nursing practicum III (Care of Adult 2) | 15 | - | - | 180 | 3 |
NURS304 | Nursing Care of Children | 15 | 45 | - | 45 | 3 |
NURS314 | Nursing Practicum IV (Care of Children) | 15 | - | - | 60 | 1 |
HLTH211 | Epidemiology | 15 | 30 | - | 2 | |
General Elective I | 15 | 45 | - | - | 3 | |
المجموع | 17 |
السنة الثانية - الصيف
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | # of lab hours | # of clinical hours | الأرصدة |
General Elective II | 8 | 45 | - | - | 3 | |
NURS320 | Clinical Practice II | 8 | - | - | 180 | 3 |
المجموع | 6 |
السنة الثالثة - الخريف
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | # of lab hours | عدد الساعات الميدانية | الأرصدة |
HLTH212 | Biostatistics | 15 | 30 | - | 2 | |
NURS307 | Mental Health Nursing, Theory and Practicum | 15 | 30 | - | - | 2 |
NURS308 | Geriatrics Health Nursing | 15 | 30 | - | - | 2 |
NURS318 | Nursing Practicum VI (Geriatrics and Mental Health) | 15 | - | - | 60 | 1 |
NURS401 | Critical Care Nursing | 15 | 45 | - | - | 4 |
NURS411 | Nursing Practicum V (Critical care) | 15 | - | - | 120 | 2 |
المجموع | 13 |
السنة الثالثة - الربيع
رمز المقرّر | اسم المقرّر | عدد الأسابيع | عدد ساعات المحاضرات | عدد ساعات المختبر | عدد الساعات الميدانية | الأرصدة | ||
HLTH310 | Health care Research | 15 | 30 | - | - | 2 | ||
NURS402 | Public & Community Health Nursing | 15 | 45 | - | - | 3 | ||
NURS412 | Nursing Practicum VII (Public & Community Health) | 15 | - | - | 60 | 1 | ||
NURS403 | Leadership and Management in Nursing and Health | 15 | 45 | - | - | 3 | ||
NURS413 | Nursing Practicum VIII (Leadership and Management) | 15 | - | - | 120 | 2 | ||
NURS410 | Senior Project | 15 | - | - | - | 2 |
برامج المنح الدراسية
في USAL، نقدم التمويل والموارد المتاحة التي تساعد في تخفيف تكلفة التعليم، وضمان حصول جميع الأفراد على الفرصة لمتابعة تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.