تعليم STEM
- 100 رصيداً
- مواعيد القبول: الخريف، الربيع، الصيف
نظرة عامّة
تم تصميم برنامج البكالوريوس في تعليم العلوم والرياضيات(STEM)في المرحلة الإبتدائية لإعداد المعلمين المستقبليين لاعداد طلاب مميّزين في تعليم العلوم والرياضيات. يجمع هذا البرنامج المبتكر بين المعرفة النظرية واستراتيجيات التدريس العملية، مما يزود الخريجين بالمهارات اللازمة لتعزيز التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات لدى طلابهم. من خلال منهج شامل يتضمن تجارب تعليمية عملية وتدريبات ميدانية ومشاريع تعاونية، سيكتسب الطلاب الخبرة اللازمة لتدريس وتعزيز تخصصات العلوم والرياضيات بشكل فعال في بيئات تعليمية متنوعة. عند التعمق في مقررات البرنامج، تبرز مدى مساهمة كل مكون في تطوير معلمين جاهزين لبناء الجيل القادم من المبدعين والقادة.
قائمة مقررات البرنامج
متطلبات الجامعة والمقرّرات الاختيارية (25 رصيداً)
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| GENR201 | الدين والحياة | رصيد واحد |
| ENGL201 FRAN201 | مهارات التواصل في اللغة الإنكليزية 1 مهارات التواصل في اللغة الفرنسية 1 | 3 أرصدة |
| ENGL202 FRAN202 | مهارات التواصل في اللغة الإنكليزية 2 مهارات التواصل في اللغة الفرنسية 2 | 3 أرصدة |
| ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية 1 | 3 أرصدة |
| ARAB202 | مهارات التواصل باللغة العربية 1I | 3 أرصدة |
| مقرر اختياري عام 1 | 3 أرصدة | |
| مقرر اختياري عام 2 | 3 أرصدة | |
| مقرر اختياري خاص 1 | 3 أرصدة | |
| مقرر اختياري خاص 2 | 3 أرصدة | |
| المجموع | 25 |
متطلبات البرنامج (42 رصيدا)
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| EDUC 201 | علم نفس النمو | 3 أرصدة |
| EDUC 211 | التثقيف الصحي | 3 أرصدة |
| EDUC212 | نظريات التعلّم | 3 أرصدة |
| EDUC310 | علم اجتماع التربية | 3 أرصدة |
| EDUC311 | البحث الإجرائي | 3 أرصدة |
| EDUC312 | القياس والتقويم التربوي | 3 أرصدة |
| EDUC313 | صعوبات التعلم | 3 أرصدة |
| EDUC314 | التربية على المواطنة | 3 أرصدة |
| EDUC315 | الاجراءات التعليميّة | 3 أرصدة |
| EDUC417 | المنهاج التعليمي | 3 أرصدة |
| EDUC317 | الإحصاء في التربية | 3 أرصدة |
| EDUC416 | تكنولوجيا التعليم | 3 أرصدة |
| EDMS490 | التدريب الميداني 1 | 3 أرصدة |
| EDMS491 | التدريب الميداني 2 | 3 أرصدة |
| المجموع | 42 |
مقرّرات الاختصاص (33 رصيداً)
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| EDMS319 | علوم 1 (كيمياء) | 3 أرصدة |
| EDMS318 | رياضيات 1 | 3 أرصدة |
| EDMS419 | علوم 2 (فيزياء) | 3 أرصدة |
| EDMS421 | علوم 2 (علوم الحياة) | 3 أرصدة |
| EDMS418 | رياضيات 2 | 3 أرصدة |
| EDMS420 | رياضيات 3 | 3 أرصدة |
| EDMS422 | طرائق تدريس رياضيات 1 | 3 أرصدة |
| EDMS423 | طرائق تدريس رياضيات 2 | 3 أرصدة |
| EDMS424 | طرائق تدريس العلوم 1 | 3 أرصدة |
| EDMS425 | طرائق تدريس العلوم 2 | 3 أرصدة |
| EDMS492 | المشروع | 3 أرصدة |
| المجموع | 33 |
خطة توزيع المقرّرات
- السنة الأولى - الخريف
- السنة الأولى - الربيع
- السنة الثانية - الخريف
- السنة الثانية - الربيع
- السنة الثالثة - الخريف
- السنة الثالثة - الربيع
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| GENR201 | الدين والحياة | 1 |
| ENGL201 | مهارات التواصل في اللغة الإنكليزية 1 | 3 |
| ARAB201 | مهارات التواصل باللغة العربية 1 | 3 |
| EDUC210 | علم نفس النمو | 3 |
| مقرر اختياري | 3 | |
| GENL255 | البحث التوثيقي | 3 |
| المجموع | 16 |
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| ENGL202 | مهارات التواصل في اللغة الإنكليزية 2 | 3 |
| ARAB202 | مهارات التواصل باللغة العربية 2 | 3 |
| EDUC211 | التثقيف الصحي | 3 |
| EDUC212 | نظريات التعلّم | 3 |
| مقرر اختياري | 3 | |
| المجموع | 16 |
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | متطلبات المقرّر |
| EDUC301 | صعوبات التعلم | 3 |
| EDUC202 | الاجراءات التعليميّة | 3 |
| EDUC302 | التربية على المواطنة | 3 |
| EDMS301 | علوم 1 (كيمياء) | 3 |
| EDMS302 | علوم 2 (علوم الحياة) | 3 |
| المجموع | 15 |
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| EDUC312 | القياس والتقويم التربوي | 3 |
| EDUC416 | تكنولوجيا التعليم | 3 |
| EDUC310 | علم اجتماع التربية | 3 |
| EDUC417 | المنهاج التعليمي | 3 |
| EDMS318 | رياضيات 1 | 3 |
| EDMS419 | علوم 2 (فيزياء) | 3 |
| المجموع | 18 |
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| EDUC311 | البحث الإجرائي | 3 |
| EDMS418 | رياضيات 2 | 3 |
| EDMS422 | طرائق تدريس رياضيات 1 | 3 |
| EDMS424 | طرائق تدريس العلوم 1 | 3 |
| EDMS490 | التدريب الميداني 1 | 3 |
| مقرر اختياري | 3 | |
| المجموع | 18 |
| رمز المقرّر | اسم المقرّر | الأرصدة |
| EDUC317 | الإحصاء في التربية | 3 |
| EDMS420 | رياضيات 3 | 3 |
| EDMS423 | طرائق تدريس رياضيات 2 | 3 |
| EDMS425 | طرائق تدريس العلوم 2 | 3 |
| EDMS491 | التدريب الميداني 2 | 3 |
| EDMS492 | المشروع | 3 |
| المجموع | 18 |
برامج المنح الدراسية
في USAL، نقدم التمويل والموارد المتاحة التي تساعد في تخفيف تكلفة التعليم، وضمان حصول جميع الأفراد على الفرصة لمتابعة تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.